產品 / CURSIV™ 液相色譜儀 / 生物工藝 Chrom 系統
資源
生物工藝 Chrom 系統
生物工藝 Chrom 系統
雙泵系統
貨號 |
產品規格 | 壓力等級 |
| BPC0150P | 4-150 升/小時;聚合物 | 6 barg |
| BPC0150S | 4-150 升/小時;不鏽鋼 | 6 barg |
| BPC0300P | 6-300 升/小時;聚合物 | 6 barg |
| BPC0300S | 6-300 升/小時;不鏽鋼 | 6 barg |
| BPC0900P | 50-900 升/小時;聚合物 | 6 barg |
| BPC0900S | 50-900 升/小時;不鏽鋼 | 6 barg |
| BPC1800P | 100-1800 升/小時;聚合物 | 6 巴 |
| BPC1800S | 100-1800 升/小時;不鏽鋼 | 6 巴 |
生物工藝 IBD-Chrom 系統
三泵系統,可同時實現IBD和梯度功能
貨號 |
產品規格 | 壓力等級 |
| BIC0180S | 180 L/h 不鏽鋼 | 6 巴 |
| BIC0600S | 600 升/小時不鏽鋼 | 6 巴 |
| BIC1200S | 1200 升/小時不鏽鋼 | 6 巴 |
| BIC1800S | 1800 升/小時不鏽鋼 | 6 巴 |
可根據要求提供流量高達 15,000 L/h 的系統和定製配置。
註:所有系統均具有梯度或在線緩衝液稀釋功能。
出版物及更多
找不到帖子
BPC Systems 有哪些容量可供選擇?
BPC 系統可用於工藝開發/放大、臨床生產和商業生產,使其在生物工藝的不同階段具有多功能性。
BPC Systems 由什麼材料製成?
這些系統有聚合物和不鏽鋼兩種結構,具體取決於具體的應用要求。



